Environmental Consultant
PTS File No: 33999
PHYSICAL PROPERTIES DATA - PORE FLUID SATURATIONS
(METHODOLOGY: ASTM D2216 / API RP40, API RP40)
PROJECT NAME: Example Site
PROJECT NO: 12345.0001
API RP 40 /
METHODS: ASTM D2216 API RP 40 API RP 40 API RP 40
    SAMPLE MOISTURE DENSITY POROSITY, %Vb (2) PORE FLUID
SAMPLE DEPTH, ORIENT. CONTENT BULK GRAIN   AIR SATURATIONS, % Pv (3)
ID. ft. (1) (% wt) (g/cc) (g/cc) TOTAL FILLED WATER NAPL
       
MW-01 10.5 H 31.7 1.32 2.62 51.7 8.4 68.9 14.8
MW-01 11.5 H 32.4 1.10 2.64 59.8 23.6 57.3 3.2
MW-01 12.5 H 27.9 1.43 2.63 47.6 6.8 76.3 9.5
MW-01 13.5 H 27.9 1.40 2.64 49.0 8.7 70.3 11.9
MW-01 14.5 H 26.2 1.54 2.63 43.6 3.0 91.3 1.8
MW-01 15.5 H 26.6 1.42 2.63 48.1 9.0 67.9 13.3
MW-01 16.5 H 20.9 1.57 2.63 42.6 9.4 73.4 4.6
MW-01 17.5 H 23.2 1.46 2.63 46.7 12.5 69.3 4.1
MW-01 18.5 H 29.0 1.43 2.64 47.9 6.1 87.0 0.2
MW-01 19.5 H 28.6 1.42 2.62 47.8 6.9 82.2 3.4
MW-01 20.5 H 22.6 1.45 2.65 46.8 13.8 68.6 ND<0.1
MW-02 15.1 H 23.2 1.46 2.65 46.6 12.1 68.2 5.9
MW-02 16.1 H 27.4 1.37 2.66 49.8 11.7 73.1 3.3
MW-02 17.2 H 30.7 1.39 2.64 49.3 4.9 72.1 17.9
MW-02 18.5 H 38.9 1.27 2.62 53.4 3.1 84.7 9.5
MW-02 19.6 H 32.3 1.35 2.63 50.2 5.8 83.3 5.1
(1) Sample Orientation: H = horizontal; V = vertical  (2) Total Porosity = no pore fluids in  place; all interconnected pore channels; Air Filled = pore channels not occupied by pore fluids  (3) Water = 0.9989 g/cc, Hydrocarbon = 0.8036 g/cc;   Vb = Bulk Volume, cc; Pv = Pore Volume, cc; ND = Not Detected